
8 月に皆様のリビングルームにお届けします!
ご自宅から、ビッグデータ、フィンテック、検索、Tomcat など数十のカテゴリにまたがる、Apache プロジェクトのコンテンツ 3 日間をお楽しみください。
データビジュアライゼーショントラックは 2021 年 8 月 6 日に開催され、テーマは次のとおりです。
| 13:30 GMT+8 | Apache Superset が Apache ECharts に賭ける理由 | 英語セッション | Ville Brofeldt | 
| 14:10 GMT+8 | Apache ECharts でのダーティレクタングルレンダリング | 英語セッション | Wenli Zhang | 
| 14:50 GMT+8 | 16 ミリ秒の課題 - チャートツールの最適化 | 中国語セッション | Shuang Su | 
| 15:30 GMT+8 | ECharts で楽しく! - Tesla での使用例! | 中国語セッション | Fanchao Meng | 
| 16:10 GMT+8 | ECharts を使用してチャートをレンダリングし、コミュニティの活動を提示する | 中国語セッション | Sun Yi | 
| 16:50 GMT+8 | echarts4r: ECharts を R プログラミング言語に統合する | 英語セッション | John Coene | 
イベント登録
Hopin プラットフォームに進んで登録するか、公式サイトで詳細をご確認ください。